أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 87.7432AED | +2.52% | -- | 32.65KAED | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 91.1589AED | -0.04% | -- | 154.59KAED | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 108.71AED | +0.37% | -- | 195.10KAED | |
MFSI MFS Active International ETF | 116.83AED | +0.09% | -- | 437.37KAED | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 92.2240AED | +0.00% | -- | 35.30KAED | |
MFSV MFS Active Value ETF | 102.18AED | -0.29% | -- | 267.56KAED | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 81.7198AED | -0.01% | -- | 3.80KAED | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 237.78AED | +0.69% | -- | 20.76KAED | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 71.0151AED | -0.13% | -- | 40.77KAED | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 75.4026AED | +0.74% | -- | 6.01KAED | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 997.79AED | +0.42% | -- | 1.07MAED | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 322.69AED | +0.45% | -- | 4.90MAED | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 179.89AED | +1.07% | -- | 5.48KAED | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 190.89AED | -0.03% | -- | 136.85KAED | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 73.6999AED | -0.04% | -- | 727.88KAED |
7801 - 7815 من 11316 نتائج
سعر السهم