أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2200$ | +0.09% | -- | 392.00$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0250$ | +0.18% | -- | 58.44K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.0100$ | +0.07% | -- | 93.69K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.4000$ | +0.41% | -- | 134.43K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 68.4700$ | +0.28% | -- | 235.60K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 60.5800$ | -0.77% | -- | 5.72K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 22.9250$ | -0.93% | -- | 1.11K$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.1700$ | -0.15% | -- | 49.93K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.5500$ | +0.11% | -- | 687.00$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 21.0573$ | +6.89% | -- | 24.07K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 37.6700$ | -0.05% | -- | 38.36K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.4960$ | +0.02% | -- | 15.14K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 25.8600$ | +6.51% | -- | 1.14M$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 17.2800$ | -7.25% | -- | 289.89K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9266$ | +0.05% | -- | 23.31K$ |
10306 - 10320 من 11316 نتائج
سعر السهم