Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | €62,7928 | +0,00 % | €3,24B | €2,592 | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €40,1075 | +0,56 % | €3,24B | €1,13K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | €35,3112 | +1,11 % | €3,23B | €71,72 | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €33,6519 | -0,51 % | €3,23B | €385,43 | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,4803 | +1,11 % | €3,23B | €2,61K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62,3391 | -0,02 % | €3,22B | €32,83 | |
BELFB Bel Fuse Inc | €240,91 | -0,13 % | €3,22B | €286,16K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €42,3890 | +0,02 % | €3,21B | €256,66 | |
JOE St. Joe Company | €55,9224 | +0,00 % | €3,21B | €137,16K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €11,1179 | -0,04 % | €3,21B | €10,67K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €33,6174 | +0,41 % | €3,21B | €7,777 | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €57,6767 | -0,04 % | €3,21B | €3,18K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €62,6459 | +0,50 % | €3,20B | €413,95 | |
BANF Bancfirst Corp | €95,7318 | +0,01 % | €3,20B | €144,32 | |
OII Oceaneering International Inc. | €34,4038 | +1,58 % | €3,20B | €5,07K |
1591 – 1605 sur 11316 résultats
Cours de l'action