Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62,9398 | +0,51 % | -- | €42,30K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €158,35 | -1,58 % | -- | €28,26M | Trader |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,4678 | +0,92 % | -- | €28,33M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,4578 | +0,53 % | -- | €84,41K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,2024 | +0,68 % | -- | €1,17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,59 | +0,33 % | -- | €79,04K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,2622 | -1,00 % | -- | €3,59K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,8545 | +1,58 % | -- | €13,86 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,3512 | -1,52 % | -- | €91,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,4782 | +0,18 % | -- | €127,50K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €55,4948 | -1,23 % | -- | €91,01K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €30,9932 | -2,38 % | -- | €159,78K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10,8858 | -1,64 % | -- | €43,83K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53,3714 | -2,44 % | -- | €3,15K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €64,0925 | +0,94 % | -- | €14,25K |
6376 – 6390 sur 11316 résultats
Cours de l'action