
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC R$3,00 mi | -- | 0,20 -10,25% |
2 XDP/USDC R$273,17 mil | -- | 0,018 -1,79% |
3 CP/USDC R$1,16 mi | -- | 0,0091 -7,29% |
4 CARDS/USDC R$25,77 mil | -- | 0,36 +11,09% |
5 LIT/USDC R$3,87 mi | -- | 3,31 -7,86% |
6 LAT/USDC R$120,56 mil | -- | 0,00056 +3,79% |
7 CETUS/USDC R$0,00 | -- | 0,023 +0,00% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$105,40 mi | R$8,29 tri | 81.686,60 +0,47% |
2 ETH/USDC R$71,43 mi | R$1,48 tri | 2.408,56 +1,02% |
3 USDT/USDⓈ R$50,39 mi | R$920,48 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC R$1,70 mi | R$495,85 bi | 746,70 +2,43% |
5 XRP/USDC R$21,79 mi | R$417,86 bi | 1,31 -0,32% |
6 SOL/USDC R$10,39 mi | R$311,33 bi | 104,57 +0,86% |
7 TRX/USDC R$546,30 mil | R$157,95 bi | 0,32 +0,44% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDC R$277,66 mi | R$277,66 mi | 78,54 +1,53% |
2 BTC/USDC R$105,40 mi | R$105,40 mi | 81.686,60 +0,47% |
3 ZEC/USDC R$92,36 mi | R$92,36 mi | 1.250,74 +3,59% |
4 ETH/USDC R$71,43 mi | R$71,43 mi | 2.408,56 +1,02% |
5 USDT/USDⓈ R$50,39 mi | R$50,39 mi | 0,99 +0,00% |
6 NEAR/USDC R$39,59 mi | R$39,59 mi | 4,87 -1,26% |
7 XRP/USDC R$21,79 mi | R$21,79 mi | 1,31 -0,32% |