Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $23,8900 | +0,00% | -- | $8,89K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,8200 | +0,00% | -- | $42,09K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29,6000 | +0,00% | -- | $53,12K | |
MFSI MFS Active International ETF | $31,8100 | +0,00% | -- | $2,000 | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1100 | +0,00% | -- | $9,61K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $27,8200 | +0,00% | -- | $72,85K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,2500 | +0,00% | -- | $1,03K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $64,7412 | +0,00% | -- | $5,65K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,3354 | +0,00% | -- | $11,10K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,5300 | +1,21% | -- | $1,63K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $271,67 | +0,00% | -- | $292,12K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $87,8600 | +0,00% | -- | $1,87K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48,9800 | +0,00% | -- | $1,49K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $51,9750 | +0,00% | -- | $37,26K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,3200 | -3,72% | -- | $2,000 |
7801 – 7815 de 11316 resultados
Preço das ações