
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BAT/USDT $2,17 млн | 0,21 -- | +26,03 % |
2 CARDS/USDT $2,05 млн | 0,34 -- | +21,85 % |
3 ANIME/USDT $2,49 млн | 0,0034 -- | +18,53 % |
4 PYTH/USDT $7,40 млн | 0,096 -- | +17,43 % |
5 ZK/USDT $6,59 млн | 0,017 -- | +15,66 % |
6 STRK/USDT $55,96 млн | 0,087 -- | +15,53 % |
7 NEAR/USDT $35,76 млн | 5,42 -- | +13,75 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT $1,62 млн | 0,046 -- | -12,67 % |
2 MMT/USDT $688,61 тыс. | 0,14 -- | -12,60 % |
3 xHPE/USDT $3,11 тыс. | 58,89 -- | -11,15 % |
4 SOPH/USDT $351,51 тыс. | 0,0024 -- | -9,99 % |
5 xPENG/USDT $17,17 тыс. | 61,65 -- | -9,80 % |
6 xSPCH/USDT $2,91 тыс. | 9,23 -- | -8,97 % |
7 xRAM/USDT $43,83 тыс. | 8,59 -- | -8,62 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $5,58 тыс. | -- | 150,11 +1,71 % |
2 xUVXY/USDT $2,14 тыс. | -- | 16,35 -3,71 % |
3 xUSO/USDT $2,78 тыс. | -- | 157,28 +2,45 % |
4 xURNM/USDT $1,20 тыс. | -- | 43,56 +3,69 % |
5 xTSLL/USDT $1,54 тыс. | -- | 9,23 +0,00 % |
6 xTMF/USDT $410,80 | -- | 28,10 +0,72 % |
7 xSQQQ/USDT $7,77 тыс. | -- | 36,15 -3,03 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $691,88 млн | $1,65 трлн | 82 417,90 +0,81 % |
2 ETH/USDT $507,98 млн | $299,85 млрд | 2 455,68 +1,04 % |
3 BNB/USDT $8,37 млн | $97,63 млрд | 733,40 +0,56 % |
4 XRP/USDT $46,90 млн | $84,85 млрд | 1,34 +1,27 % |
5 USDC/USDT $399,86 млн | $72,73 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $115,79 млн | $62,42 млрд | 105,99 +1,69 % |
7 TRX/USDT $6,75 млн | $31,58 млрд | 0,33 -0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $691,88 млн | $691,88 млн | 82 413,60 +0,81 % |
2 ETH/USDT $507,98 млн | $507,98 млн | 2 455,68 +1,04 % |
3 USDC/USDT $399,86 млн | $399,86 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $115,79 млн | $115,79 млн | 105,99 +1,69 % |
5 DOGE/USDT $65,83 млн | $65,83 млн | 0,081 -0,38 % |
6 STRK/USDT $55,96 млн | $55,96 млн | 0,087 +15,53 % |
7 XRP/USDT $46,91 млн | $46,91 млн | 1,34 +1,27 % |