Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,7032 | +0,00% | -- | €4,51K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €44,2970 | +2,20% | -- | €1,20K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1366 | +0,00% | -- | €30,33 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9708 | +0,00% | -- | €2,08K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7412 | +0,00% | -- | €1,60K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0081 | +0,00% | -- | €1,80K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4002 | +0,00% | -- | €2,02K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9903 | +0,00% | -- | €5,49K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,2375 | +0,00% | -- | €41,60 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,3395 | +0,00% | -- | €66,11K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4051 | +0,00% | -- | €2,30K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7748 | +0,00% | -- | €28,87K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,8115 | +0,00% | -- | €12,20K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0860 | +0,12% | -- | €3,61K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6509 | +0,00% | -- | €6,08K |
Результати 10321 — 10335 з 11316
Ціна акції