Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,2492 | +0,07% | -- | $5,47K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $83,4500 | +6,60% | -- | $134,67K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,7882 | +0,40% | -- | $2,14K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,7550 | +0,26% | -- | $610,63K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $91,3839 | +1,82% | -- | $2,86K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,2100 | -0,43% | -- | $13,92K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,6879 | -0,14% | -- | $47,15K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,0250 | -0,83% | -- | $121,73K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3040 | +0,03% | -- | $12,45K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $98,4800 | +0,63% | -- | $24,62K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $141,77 | +0,37% | -- | $128,92K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4600 | +0,00% | -- | $7,89M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $118,72 | +0,06% | -- | $5,40K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3050 | -0,02% | -- | $77,27K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4600 | -0,12% | -- | $148,17K |
Результати 10576 — 10590 з 11316
Ціна акції