Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $30,8700 | +0,19% | -- | $26,75K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,5991 | -0,22% | -- | $6,90K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,1383 | +0,41% | -- | $27,42K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $67,7900 | -0,38% | -- | $560,21K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,0700 | +0,10% | -- | $2,31K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $46,9383 | +0,17% | -- | $4,84K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $28,2709 | -0,65% | -- | $879,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $15,3600 | +11,95% | -- | $784,57K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1100 | +11,00% | -- | $86,22M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9500 | +0,04% | -- | $67,77K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,4127 | -0,71% | -- | $2,98K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,8100 | -0,03% | -- | $10,96M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,9147 | -0,03% | -- | $7,61K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $99,3900 | +0,47% | -- | $3,000 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,8100 | -0,02% | -- | $28,52K |
Результати 10606 — 10620 з 11316
Ціна акції