Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | $34,1200 | +3,77% | $3,70B | $1,31M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $328,29 | +3,68% | $3,70B | $163,07K | |
BOX BOX, INC. | $26,5400 | -0,04% | $3,69B | $2,12M | |
BMI Badger Meter, Inc. | $130,94 | +0,46% | $3,69B | $337,31K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,9300 | +2,18% | $3,69B | $2,40M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,8300 | +0,60% | $3,69B | $1,10M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $30,3450 | -1,95% | $3,68B | $1,11M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $28,2300 | +2,36% | $3,68B | $380,66K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $125,06 | -3,30% | $3,68B | $628,82K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $94,9800 | +3,89% | $3,68B | $671,44K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $91,9900 | +9,60% | $3,67B | $1,54M | |
LIF Life360, Inc. Common Stock | $47,0300 | +0,84% | $3,67B | $578,34K | |
RDW Redwire Corporation | $16,0200 | -13,70% | $3,67B | $68,65M | Giao dịch |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $43,0500 | -0,49% | $3,66B | $1,10M | |
EXTR Extreme Networks | $28,7100 | -2,91% | $3,66B | $2,82M |
1606-1620 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu