أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | 223.59R$ | +0.00% | 11.47BR$ | 253.10R$ | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | 242.06R$ | +0.00% | 11.46BR$ | 2.28MR$ | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 362.29R$ | +0.04% | 11.46BR$ | 1.04MR$ | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 124.47R$ | -0.04% | 11.45BR$ | 5.23MR$ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 105.14R$ | -0.10% | 11.44BR$ | 11.75MR$ | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | 190.43R$ | +0.00% | 11.44BR$ | 2.14MR$ | |
LCII LCI Industries | 471.27R$ | +0.04% | 11.44BR$ | 1.56MR$ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 34.1685R$ | +0.00% | 11.43BR$ | 41.68MR$ | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | 194.58R$ | +0.00% | 11.38BR$ | 562.39KR$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 59.0214R$ | -0.85% | 11.38BR$ | 5.44MR$ | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 32.6499R$ | +0.31% | 11.37BR$ | 3.27MR$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 220.55R$ | +1.00% | 11.34BR$ | 35.36KR$ | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | 50.2657R$ | +0.00% | 11.33BR$ | 1.54KR$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 38.0156R$ | +0.00% | 11.32BR$ | 12.72MR$ | |
WIX WIX.com Ltd. | 232.60R$ | +0.09% | 11.32BR$ | 5.062R$ |
2011 - 2025 من 11359 نتائج
سعر السهم