أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 15.0400$ | -1.57% | 1.30B$ | 592.79K$ | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | 22.8400$ | +4.39% | 1.30B$ | 705.73K$ | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 12.2400$ | -0.81% | 1.29B$ | 1.40M$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.9600$ | +4.64% | 1.29B$ | 2.18M$ | |
WEN The Wendy's Company | 6.9100$ | +1.77% | 1.29B$ | 7.01M$ | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | 10.1100$ | -0.20% | 1.29B$ | 848.10K$ | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | 68.8300$ | -3.30% | 1.29B$ | 77.87K$ | |
AVEX AEVEX Corp. | 22.0800$ | +7.39% | 1.29B$ | 1.62M$ | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | 13.9600$ | -0.99% | 1.28B$ | 187.58K$ | |
DMLP Dorchester Minerals LP | 26.0100$ | -2.62% | 1.28B$ | 225.24K$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 21.4900$ | +0.61% | 1.28B$ | 18.35K$ | |
GOLD Gold.com, Inc. | 44.0000$ | -0.52% | 1.28B$ | 420.63K$ | |
CEVA CEVA Inc. | 48.4400$ | +5.24% | 1.28B$ | 958.80K$ | |
BLKB Blackbaud, Inc. | 27.5950$ | -1.09% | 1.28B$ | 512.16K$ | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | 27.7600$ | +0.14% | 1.28B$ | 44.48K$ |
2446 - 2460 من 11359 نتائج
سعر السهم