أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 12.7657€ | -2.82% | 1.06B€ | 263.41K€ | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 6.5636€ | -0.46% | 1.06B€ | 159.10K€ | |
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.7173€ | -0.75% | 1.06B€ | 385.50K€ | |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 36.1063€ | -1.77% | 1.05B€ | 208.08K€ | |
VIA Via Transportation, Inc. | 12.9249€ | -0.56% | 1.05B€ | 170.44K€ | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | 2.0616€ | -0.62% | 1.05B€ | 2.38M€ | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 30.5446€ | -1.57% | 1.05B€ | 137.21K€ | |
RDWR Radware Ltd. | 24.4510€ | +0.62% | 1.05B€ | 28.20K€ | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | 8.6373€ | +4.20% | 1.05B€ | 503.75K€ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 8.8705€ | -0.63% | 1.04B€ | 310.69K€ | |
GIC Global Industrial Company | 27.4380€ | +0.11% | 1.04B€ | 9.49K€ | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | 17.9821€ | +0.19% | 1.04B€ | 54.02K€ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.9067€ | +8.58% | 1.04B€ | 4.96M€ | |
GHM Graham Corporation | 90.5734€ | +1.28% | 1.04B€ | 67.82K€ | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | 4.4676€ | -13.70% | 1.04B€ | 95.54€ |
2491 - 2505 من 11359 نتائج
سعر السهم