أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | 2.4412€ | -2.24% | 431.59M€ | 734.47K€ | |
BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 25.0115€ | +0.75% | 430.75M€ | 71.37K€ | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | 30.0954€ | +1.90% | 430.59M€ | 12.85K€ | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | 10.4236€ | +1.04% | 430.51M€ | 59.00K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.4841€ | -0.79% | 427.92M€ | 64.27K€ | |
PML PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.4970€ | +0.73% | 427.14M€ | 119.84K€ | |
GOGO Gogo Inc. | 3.1043€ | -0.41% | 426.22M€ | 597.50K€ | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 11.6464€ | +0.56% | 425.58M€ | 15.04K€ | |
CBIO Crescent Biopharma, Inc. Common Stock | 15.2415€ | -2.69% | 425.50M€ | 46.28K€ | |
THW abrdn World Healthcare Fund | 10.5829€ | -0.16% | 425.42M€ | 23.17K€ | |
JLHL Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 17.6353€ | -3.44% | 424.79M€ | 12.41K€ | |
OBT Orange County Bancorp, Inc. Common Stock | 30.9006€ | +1.51% | 424.06M€ | 23.58K€ | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 5.4034€ | +0.08% | 423.78M€ | 63.25K€ | |
CAL Caleres Inc | 11.7842€ | -2.67% | 423.44M€ | 81.55K€ | |
DDD 3D Systems Corporation | 2.6995€ | +3.81% | 423.36M€ | 1.82M€ |
3241 - 3255 من 11359 نتائج
سعر السهم