أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 4.6590$ | +8.86% | 319.62M$ | 200.96K$ | |
AMRN Amarin Corp Plc | 15.3650$ | +0.82% | 319.56M$ | 17.84K$ | |
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | 10.1350$ | -0.05% | 319.36M$ | 101.00$ | |
ALDF Aldel Financial II Inc. Class A Ordinary Shares | 10.6800$ | +0.00% | 318.99M$ | 201.00$ | |
NODK NI Holdings, Inc. | 15.5030$ | -0.37% | 318.69M$ | 661.00$ | |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. Common Stock | 3.7850$ | -0.13% | 317.99M$ | 117.59K$ | |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.4100$ | +1.97% | 317.86M$ | 49.93K$ | |
SKYH Sky Harbour Group Corporation | 9.3700$ | +1.74% | 317.57M$ | 10.37K$ | |
CIX Comp X International Inc. | 26.0350$ | +1.03% | 317.56M$ | 5.67K$ | |
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 11.5300$ | -0.52% | 317.23M$ | 3.31K$ | |
SVAC Spring Valley Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3140$ | -0.16% | 316.78M$ | 51.95K$ | |
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 1.2750$ | +0.39% | 316.60M$ | 563.47K$ | |
FSBW FS Bancorp, Inc. Common Stock | 42.2000$ | -1.10% | 316.37M$ | 889.00$ | |
POLE Andretti Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.7900$ | +0.47% | 316.34M$ | 3.10K$ | |
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | 4.1220$ | +3.31% | 315.91M$ | 4.98K$ |
3691 - 3705 من 11359 نتائج
سعر السهم