أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. Common Stock | 49.9500$ | +0.00% | 289.96M$ | 14.69K$ | |
FUBO FuboTV Inc. | 9.8160$ | -0.14% | 289.35M$ | 1.66M$ | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | 6.0400$ | +0.00% | 289.18M$ | 73.89K$ | |
AACB Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | 10.5000$ | +0.00% | 288.92M$ | 16.94K$ | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 20.1600$ | +0.70% | 288.74M$ | 70.81K$ | |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 10.5300$ | +0.00% | 288.51M$ | 76.10K$ | |
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 15.3600$ | +0.00% | 288.45M$ | 49.37K$ | |
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. | 14.6000$ | +0.00% | 288.19M$ | 66.67K$ | |
CNCK Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 1.6900$ | -0.59% | 288.16M$ | 45.17K$ | |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 8.1400$ | +0.00% | 287.82M$ | 336.16K$ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 9.7100$ | -0.21% | 287.80M$ | 218.89K$ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 4.1900$ | +0.24% | 287.78M$ | 466.28K$ | |
KPET KPET Ultra Paceline Corporation | 10.0050$ | +0.05% | 287.50M$ | 2.50K$ | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 9.9900$ | +0.00% | 287.26M$ | 71.65K$ | |
FGII FG Imperii Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9350$ | +0.05% | 287.22M$ | 1.31K$ |
3811 - 3825 من 11359 نتائج
سعر السهم