أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANVS Annovis Bio, Inc. | 1.8150$ | +5.52% | 80.40M$ | 594.38K$ | |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 11.4700$ | +0.26% | 80.34M$ | 205.00$ | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | 5.0480$ | -1.41% | 80.29M$ | 11.88K$ | |
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 4.0250$ | +0.63% | 80.29M$ | 8.70K$ | |
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.5590$ | +2.27% | 80.28M$ | 36.66K$ | |
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. | 10.6900$ | +0.19% | 79.85M$ | 11.83K$ | |
FSI Flexible Solutions International, Inc. | 6.2850$ | -0.87% | 79.73M$ | 8.43K$ | |
IH iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 1.4700$ | -0.68% | 79.73M$ | 1.92K$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.5050$ | -1.38% | 79.67M$ | 128.80K$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 15.3500$ | -1.10% | 79.34M$ | 3.13K$ | |
OSTX OS Therapies Incorporated | 1.7250$ | +2.07% | 79.27M$ | 188.82K$ | |
EXOZ eXoZymes Inc. Common Stock | 7.8450$ | +1.62% | 79.19M$ | 11.10K$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 77.6650$ | -3.23% | 79.13M$ | 51.00$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.8150$ | +0.09% | 78.86M$ | 2.31K$ | |
SKIN SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | 0.62700$ | -5.77% | 78.74M$ | 293.87K$ |
4696 - 4710 من 11316 نتائج
سعر السهم