أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 0.88970€ | -0.49% | 4.20M€ | 53.80K€ | |
DSS DSS, Inc. | 0.41569€ | +0.00% | 4.18M€ | 30.33K€ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.99820€ | +3.60% | 4.16M€ | 86.75K€ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 1.3541€ | -10.90% | 4.13M€ | 11.89K€ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 7.1089€ | +23.90% | 4.11M€ | 17.58K€ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 4.2749€ | +1.55% | 4.09M€ | 59.93K€ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.4669€ | +0.60% | 4.07M€ | 1.85M€ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 1.4626€ | -0.88% | 4.07M€ | 136.03K€ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 0.90272€ | +2.97% | 4.06M€ | 14.16K€ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 2.8904€ | +4.72% | 4.04M€ | 288.33K€ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 0.94178€ | -9.58% | 4.02M€ | 31.08K€ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.84196€ | +1.04% | 4.01M€ | 5.69K€ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.27776€ | +6.53% | 3.98M€ | 309.21K€ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.5997€ | +0.17% | 3.97M€ | 126.32K€ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 1.8402€ | -3.64% | 3.96M€ | 6.04K€ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم