أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.1200$ | -0.35% | -- | 22.00$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 33.7120$ | -1.11% | -- | 239.00$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 40.6500$ | -1.30% | -- | 11.20K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.4539$ | -2.07% | -- | 7.12K$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.3100$ | -0.76% | -- | 12.06K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 39.9821$ | -1.93% | -- | 54.37K$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 61.5113$ | -2.38% | -- | 244.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 48.9300$ | -2.65% | -- | 412.75K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.6020$ | -0.55% | -- | 230.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 41.3200$ | -2.66% | -- | 1.03M$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 43.3700$ | -3.43% | -- | 505.78K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 38.9900$ | -2.08% | -- | 98.41K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 31.3000$ | -4.75% | -- | 89.64K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.2000$ | -0.31% | -- | 42.11K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 35.7590$ | -2.53% | -- | 2.48K$ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم