أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 42.6750$ | -0.29% | -- | 45.52K$ | |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 21.1910$ | -7.87% | -- | 250.39K$ | |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 20.6050$ | -0.47% | -- | 120.57K$ | |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 35.3100$ | -2.97% | -- | 1.47K$ | |
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 23.5290$ | -5.65% | -- | 77.33K$ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 25.1570$ | -0.35% | -- | 782.00$ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 25.3850$ | -0.61% | -- | 3.31M$ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 108.66$ | -6.67% | -- | 21.62K$ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 37.6080$ | -2.59% | -- | 68.28K$ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 23.7350$ | -5.83% | -- | 19.07K$ | |
FIW First Trust Water ETF | 104.04$ | -0.62% | -- | 45.02K$ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 43.4360$ | -0.41% | -- | 361.29K$ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 19.8150$ | -0.10% | -- | 817.00$ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 37.4010$ | -0.29% | -- | 5.12K$ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 24.4880$ | -0.19% | -- | 15.00$ |
6511 - 6525 من 11220 نتائج
سعر السهم