أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 140.05€ | -2.71% | -- | 1.86M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 37.9142€ | -3.62% | -- | 34.46K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.2768€ | -2.07% | -- | 47.75K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.7457€ | -0.46% | -- | 3.98M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 159.80€ | -3.74% | -- | 590.85K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 95.1936€ | -1.14% | -- | 706.69K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.2151€ | -2.07% | -- | 22.72K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 196.64€ | -1.15% | -- | 868.82K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 23.6443€ | -3.81% | -- | 22.95K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 32.4372€ | -6.18% | -- | 987.14K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.4907€ | -2.48% | -- | 1.06M€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 121.49€ | -2.64% | -- | 17.24K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2247€ | -0.90% | -- | 107.16K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 108.62€ | -1.98% | -- | 48.72K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.9332€ | -1.03% | -- | 5.42K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم