أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 31.0698$ | +0.00% | -- | 3.54K$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.2232$ | +0.00% | -- | 588.00$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.4500$ | +0.00% | -- | 72.15K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 610.01$ | +0.00% | -- | 2.11M$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.8200$ | +0.52% | -- | 296.11K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 23.2172$ | +0.00% | -- | 83.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.7295$ | +0.00% | -- | 309.00$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 29.7800$ | +0.04% | -- | 79.15K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 32.5100$ | +0.00% | -- | 47.95K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 70.1700$ | +0.00% | -- | 15.09M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 48.7900$ | +2.71% | -- | 1.57K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.7950$ | +1.10% | -- | 1.01K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.0200$ | +0.00% | -- | 7.69K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.4400$ | +0.00% | -- | 1.73M$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.1586$ | +0.00% | -- | 913.00$ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم