أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 44.8853AED | +0.00% | -- | 518.41KAED | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 147.51AED | +1.44% | -- | 61.05KAED | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 546.07AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 596.02AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 636.67AED | +0.00% | -- | 22.03AED | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 671.76AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 671.96AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 215.41AED | +0.00% | -- | 3.66KAED | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 79.4859AED | +0.00% | -- | 554.77KAED | |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 143.03AED | +2.77% | -- | 33.32KAED | |
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 128.41AED | -1.76% | -- | 179.98AED | |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 90.6947AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 230.30AED | +0.00% | -- | 29.73KAED | |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 30.1536AED | +0.00% | -- | 11.03KAED | |
LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 658.33AED | +0.00% | -- | 88.17KAED |
7621 - 7635 من 11220 نتائج
سعر السهم