أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 10.5728€ | +0.00% | -- | 214.54K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.1786€ | +0.00% | -- | 2.60K€ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 160.24€ | +0.00% | -- | 11.81K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 16.0627€ | +0.00% | -- | 3.61K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 48.7146€ | -0.87% | -- | 10.15K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 37.8949€ | +0.00% | -- | 2.22K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.7563€ | +0.00% | -- | 568.84€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 29.3334€ | +0.00% | -- | 1.02K€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 58.8379€ | +0.00% | -- | 4.74K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 87.9802€ | +0.11% | -- | 17.05K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 26.7372€ | +0.00% | -- | 4.05K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 131.05€ | +0.00% | -- | 887.84€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 27.7937€ | +0.23% | -- | 14.10K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.6475€ | +0.06% | -- | 5.30M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 25.7707€ | -0.02% | -- | 28.50K€ |
8581 - 8595 من 11316 نتائج
سعر السهم