أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.3650$ | +0.00% | -- | 655.95K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.7800$ | -1.36% | -- | 122.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 41.8900$ | -0.17% | -- | 430.68K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.2500$ | +0.06% | -- | 56.61K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.7134$ | +0.00% | -- | 562.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 10.2600$ | +0.00% | -- | 8.05M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 10.1000$ | +0.00% | -- | 1.11M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.9054$ | +0.00% | -- | 10.93K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 75.1300$ | +0.00% | -- | 22.43K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.6601$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 619.99$ | +0.00% | -- | 8.61M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.7900$ | +0.21% | -- | 211.55K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 32.1800$ | +0.00% | -- | 106.07K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 67.0900$ | +0.00% | -- | 87.58K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.2625$ | +0.00% | -- | 14.52K$ |
8911 - 8925 من 11359 نتائج
سعر السهم