أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 41.8000$ | +0.08% | -- | 2.01K$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 26.6471$ | -1.19% | -- | 2.06K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.6350$ | -0.21% | -- | 257.34K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.1500$ | -0.59% | -- | 18.98K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 30.1569$ | +0.96% | -- | 4.57K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.7950$ | -2.44% | -- | 191.40K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 16.1400$ | -0.78% | -- | 35.59K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 47.5876$ | +0.57% | -- | 1.74K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.9000$ | -0.08% | -- | 507.37K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 43.9266$ | +2.86% | -- | 906.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.3900$ | -0.54% | -- | 118.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 69.3800$ | -0.08% | -- | 2.13K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 41.4440$ | +0.18% | -- | 8.12K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 35.9691$ | +1.06% | -- | 1.47K$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 59.9662$ | +0.58% | -- | 9.06K$ |
9436 - 9450 من 11316 نتائج
سعر السهم