أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 88.9429$ | +0.00% | -- | 793.00$ | |
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 25.4690$ | -0.13% | -- | 3.67K$ | |
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 76.2700$ | -0.22% | -- | 4.39K$ | |
CDX Simplify High Yield ETF | 21.0860$ | +0.00% | -- | 238.60K$ | |
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 39.0000$ | +0.13% | -- | 12.95K$ | |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 24.9700$ | +0.00% | -- | 42.03K$ | |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.1641$ | +0.00% | -- | 7.53K$ | |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 12.4400$ | +0.00% | -- | 377.58K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.3900$ | +0.00% | -- | 109.88K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 33.7900$ | +1.33% | -- | 85.55K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 35.8800$ | +0.00% | -- | 456.29K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.2630$ | +0.00% | -- | 3.68K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 97.4200$ | +0.87% | -- | 1.66K$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 25.9501$ | +0.00% | -- | 8.24K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.8500$ | +0.72% | -- | 12.05K$ |
10801 - 10815 من 11316 نتائج
سعر السهم