أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 23.3190€ | -0.07% | -- | 1.93K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 137.05€ | +0.03% | -- | 5.24M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.4237€ | +0.02% | -- | 44.27K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.7858€ | -0.04% | -- | 4.01K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 35.3042€ | -0.28% | -- | 1.10K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 18.5151€ | +3.71% | -- | 74.56€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 31.2467€ | -0.10% | -- | 843.59€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 87.1595€ | +0.00% | -- | 47.31K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 4.7728€ | -0.18% | -- | 10.23K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 28.0501€ | -0.60% | -- | 5.38K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.0713€ | -0.09% | -- | 31.44K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 42.8471€ | +0.51% | -- | 125.00K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 24.1198€ | -0.30% | -- | 133.51€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 24.4152€ | -0.26% | -- | 374.54€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 27.3799€ | -4.62% | -- | 162.12€ |
11551 - 11565 من 11794 نتائج
سعر السهم