أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | 97.5863AED | -1.19% | 18.54BAED | 1.79MAED | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 69.7097AED | +0.42% | 18.50BAED | 29.28MAED | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 102.40AED | -0.32% | 18.50BAED | 35.86MAED | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | 194.11AED | -0.11% | 18.49BAED | 5.26MAED | |
MC MOELIS & COMPANY | 246.74AED | +0.00% | 18.49BAED | 7.68MAED | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | 282.48AED | +0.00% | 18.48BAED | 7.92MAED | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | 233.70AED | +0.89% | 18.41BAED | 5.30MAED | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | 7,394.67AED | +0.00% | 18.41BAED | 50.31KAED | |
LEGN Legend Biotech Corporation American Depositary Shares | 102.47AED | -0.11% | 18.40BAED | 46.73MAED | |
IRDM Iridium Communications Inc. | 163.53AED | -0.10% | 18.37BAED | 6.54MAED | |
SON Sonoco Products Company | 186.14AED | +0.00% | 18.36BAED | 2.95MAED | |
RLI RLI Corp. | 194.99AED | +0.00% | 18.35BAED | 2.87MAED | |
DIOD Diodes Inc | 438.86AED | +0.03% | 18.35BAED | 3.44MAED | |
CHH Choice Hotels Intnl. | 422.37AED | +0.00% | 18.30BAED | 2.13MAED | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | 282.81AED | +0.47% | 18.30BAED | 14.97MAED |
1381 - 1395 من 11359 نتائج
سعر السهم