Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $80.2605 | +0.16 % | -- | $9.48K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73.7600 | +0.44 % | -- | $8.60M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72.4900 | -14.40 % | -- | $10.00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53.3500 | +0.04 % | -- | $7.34K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $49.0200 | -0.31 % | -- | $40.41K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77.7551 | +1.10 % | -- | $3.85K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28.6641 | +1.28 % | -- | $13.00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.5450 | +0.05 % | -- | $6.37K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $70.6415 | +0.92 % | -- | $617.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.3100 | +0.29 % | -- | $5.58K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $86.4100 | +0.54 % | -- | $1.38M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $98.4700 | +0.72 % | -- | $36.67K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $142.05 | -0.73 % | -- | $392.74K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55.2800 | -1.41 % | -- | $2.00M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $187.57 | -0.24 % | -- | $119.64K |
10951 – 10965 de 11950 resultados
Precio de la acción