Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TEMC Corgi TEM 2x Daily ETF | $22.0390 | -1.98 % | -- | $1.16K | |
TERC Corgi TER 2x Daily ETF | $17.3309 | -8.06 % | -- | $24.00 | |
TRUM VanEck Materials TruSector ETF | $25.7400 | -1.09 % | -- | $1.01K | |
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $29.3900 | -2.13 % | -- | $26.00 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | $25.0500 | +0.26 % | -- | $9.000 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | $23.1490 | +0.16 % | -- | $19.00 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | $21.8490 | +2.96 % | -- | $8.000 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | $16.0202 | -9.65 % | -- | $7.000 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | $25.0640 | -7.29 % | -- | $387.00 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | $8.7565 | -8.13 % | -- | $10.38K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | $13.1842 | +0.64 % | -- | $5.69K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | $27.6300 | +2.74 % | -- | $199.00 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | $2.4100 | +13.68 % | -- | $6.76K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | $14.3400 | +7.98 % | -- | $1.02M | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | $24.9929 | -2.45 % | -- | $15.64K |
11716 – 11730 de 11950 resultados
Precio de la acción