
Seuraa Based-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Based-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.10.2026 | AED0,15728 | AED0,16276 | AED0,15251 | AED0,14887 | AED2,92 milj. |
14.10.2026 | AED0,18575 | AED0,18858 | AED0,15717 | AED0,15361 | AED7,58 milj. |
13.10.2026 | AED0,21980 | AED0,21998 | AED0,18568 | AED0,18145 | AED6,32 milj. |
12.10.2026 | AED0,25396 | AED0,25411 | AED0,21995 | AED0,21936 | AED2,92 milj. |
11.10.2026 | AED0,24694 | AED0,25712 | AED0,25399 | AED0,24400 | AED1,61 milj. |
10.10.2026 | AED0,24353 | AED0,25473 | AED0,24698 | AED0,23919 | AED2,70 milj. |
09.10.2026 | AED0,23556 | AED0,25194 | AED0,24320 | AED0,23298 | AED3,14 milj. |
08.10.2026 | AED0,24533 | AED0,25554 | AED0,23508 | AED0,23225 | AED6,73 milj. |
07.10.2026 | AED0,24698 | AED0,25466 | AED0,24551 | AED0,22990 | AED4,90 milj. |
06.10.2026 | AED0,22733 | AED0,25271 | AED0,24658 | AED0,22138 | AED3,38 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Based-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Based-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Based-hintahistorian aikana on AED1,2008.
Based-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Based-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Based-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




