Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | €7,2187 | +0,61 % | €765,07M | €203,60 | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,5632 | -0,09 % | €764,83M | €1,61K | |
TRNS Transcat Inc | €78,8897 | +0,05 % | €764,67M | €58,17 | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1417 | +0,00 % | €764,34M | €87,25 | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | €5,8745 | +0,08 % | €763,29M | €936,04 | |
CERT Certara, Inc. Common Stock | €4,7596 | +0,00 % | €759,61M | €5,49K | |
EFOR Everforth, Inc. | €15,7771 | +0,00 % | €759,60M | €88,14 | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €11,7711 | -0,19 % | €758,39M | €498,26K | |
LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock | €26,9664 | -0,02 % | €758,26M | €673,50K | |
JMIA Jumia Technologies AG | €5,5969 | +0,63 % | €755,41M | €1,45K | |
MOV Movado Group, Inc. | €34,1014 | +0,00 % | €753,47M | €2,644 | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | €14,9397 | -0,12 % | €753,37M | €3,525 | |
PHK PIMCO High Income Fund | €4,0104 | +0,00 % | €749,44M | €32,61 | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | €30,0029 | +0,12 % | €749,25M | €177,16 | |
EIG Employers Holdings, Inc. | €42,7479 | +0,66 % | €748,49M | €125,15 |
2791 – 2805 sur 11410 résultats
Cours de l'action