Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | $6,4300 | +0,31 % | $302,83M | $8,47K | |
KF KOREA FUND, INC | $73,9200 | +1,51 % | $302,81M | $2,000 | |
ALCO Alico Inc | $40,8500 | +0,05 % | $302,80M | $12,49K | |
FCCO First Community Corp | $32,2200 | +0,00 % | $302,80M | $90,22K | |
TRX TRX Gold Corporation | $0,98500 | +5,99 % | $302,65M | $25,38K | |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | $10,1600 | +0,40 % | $302,54M | $16,16K | |
RCKY Rocky Brands, Inc. | $40,2500 | +0,37 % | $302,40M | $25,93K | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | $16,7850 | -0,03 % | $302,16M | $403,71K | |
CNXU Conexeu Sciences Inc. Common Stock | $11,6250 | +2,97 % | $302,10M | $1,000 | |
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | $6,1100 | +0,00 % | $302,00M | $73,32K | |
GSIT GSI Technology | $7,9100 | +0,25 % | $301,76M | $5,17K | |
ARDC ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC. | $12,5900 | +0,00 % | $301,73M | $42,65K | |
NHIC NewHold Investment Corp III Class A Ordinary shares | $11,0000 | +0,73 % | $301,53M | $27,99K | |
ORGO Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock | $2,3600 | +0,86 % | $301,09M | $93,00 | |
FNKO Funko, Inc. Class A Common Stock | $5,3900 | +0,19 % | $300,41M | $103,00 |
3766 – 3780 sur 11359 résultats
Cours de l'action