Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MWC Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | AED13,7370 | -0,53 % | AED814,70M | AED360,13K | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | AED54,4339 | +0,00 % | AED813,86M | AED215,19K | |
HELP Cybin Inc. Common Stock | AED17,1529 | +0,00 % | AED813,67M | AED1,46M | |
IMMR Immersion Corp | AED24,4805 | -0,23 % | AED812,14M | AED1,74M | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | AED37,6115 | +0,00 % | AED810,20M | AED12,04K | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | AED33,9385 | -0,32 % | AED809,97M | AED1,02M | |
MFIN Medallion Financial Corp | AED34,9670 | -0,11 % | AED809,02M | AED206,27K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | AED55,0950 | +0,00 % | AED807,56M | AED149,38K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | AED8,1541 | +0,91 % | AED807,47M | AED5,39M | |
AP Ampco-Pittsburgh Corp. | AED39,7051 | +0,09 % | AED806,31M | AED371,77K | |
SPOK Spok Holdings, Inc | AED38,5665 | -0,10 % | AED806,30M | AED794,40K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | AED16,1245 | -0,68 % | AED802,84M | AED1,56M | |
SMRT SmartRent, Inc. | AED4,1505 | +0,00 % | AED800,37M | AED7,85M | |
QSI Quantum-Si Incorporated Class A Common Stock | AED3,6348 | -0,94 % | AED799,03M | AED20,04M | |
EGG Enigmatig Limited | AED27,4373 | +0,00 % | AED798,77M | AED135,97K |
4066 – 4080 sur 11410 résultats
Cours de l'action