Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $63,4100 | -7,70 % | $24,66B | $3,46M | |
ILMN Illumina Inc | $162,31 | -3,42 % | $24,65B | $1,83M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $74,6000 | -3,98 % | $24,52B | $1,02M | |
EQR Equity Residential | $68,5000 | +0,88 % | $24,52B | $1,63M | |
DG Dollar General Corp. | $102,50 | -0,99 % | $24,35B | $2,15M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $165,26 | +2,86 % | $24,35B | $343,64K | |
DOW Dow Inc. | $33,9900 | -2,30 % | $24,32B | $5,97M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,0800 | -1,69 % | $24,26B | $704,17K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,8900 | +1,98 % | $24,11B | $756,84K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125,94 | +3,02 % | $24,07B | $2,20M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $70,8400 | +0,08 % | $24,03B | $2,30M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47,8000 | -9,90 % | $24,01B | $7,65M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $204,98 | -1,49 % | $23,96B | $626,55K | |
BG Bunge Global SA | $124,96 | -3,45 % | $23,92B | $1,09M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $140,44 | +1,93 % | $23,90B | $1,48M |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action