Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | AED14,9120 | +0,50 % | AED29,61M | AED5,18M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | AED5,6930 | +0,65 % | AED29,53M | AED2,81M | |
SYNX Silynxcom Ltd. | AED4,0586 | +0,00 % | AED29,48M | AED105,43K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED1,6521 | -9,13 % | AED29,42M | AED9,75M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | AED15,5731 | -1,58 % | AED29,40M | AED24,22K | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | AED1,0795 | +1,63 % | AED29,39M | AED14,44M | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | AED2,3139 | +4,31 % | AED29,33M | AED251,62K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED18,4747 | +0,60 % | AED29,20M | AED50,21K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | AED3,5991 | +1,42 % | AED29,19M | AED1,61M | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | AED3,3379 | +3,85 % | AED29,05M | AED770,43K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | AED5,6379 | -4,63 % | AED28,94M | AED17,94K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | AED7,1805 | +0,26 % | AED28,74M | AED113,70K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | AED14,1774 | -0,26 % | AED28,63M | AED486,70K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | AED7,2907 | -0,25 % | AED28,24M | AED61,12K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | AED13,2592 | +0,00 % | AED28,08M | AED50,99K |
5596 – 5610 sur 11220 résultats
Cours de l'action