Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,4584 | +0,00 % | -- | €2,604 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €44,8756 | +0,00 % | -- | €468,34K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,7332 | +0,00 % | -- | €11,43K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,2594 | +0,00 % | -- | €32,51K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1980 | +0,00 % | -- | €379,56K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,6005 | +0,00 % | -- | €75,73K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,1654 | +1,09 % | -- | €164,05 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,0911 | +0,00 % | -- | €8,27M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,8072 | +0,00 % | -- | €374,10 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,4354 | +0,73 % | -- | €54,68 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,3605 | +0,00 % | -- | €32,10K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,6982 | +0,19 % | -- | €143,22 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,2686 | +0,00 % | -- | €6,06K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,2390 | +0,14 % | -- | €92,20K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,7997 | +0,00 % | -- | €3,61K |
7216 – 7230 sur 11220 résultats
Cours de l'action