Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | A$71,7548 | +0,02 % | -- | A$1,41M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | A$71,8683 | +0,00 % | -- | A$67,32K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | A$38,0346 | -0,39 % | -- | A$730,88 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | A$45,1598 | +1,66 % | -- | A$4,48K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | A$40,8417 | +0,32 % | -- | A$22,70 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | A$57,7472 | +0,59 % | -- | A$8,61K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | A$63,4713 | +0,03 % | -- | A$74,80K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | A$66,1068 | -0,14 % | -- | A$1,44K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | A$105,77 | +0,36 % | -- | A$99,63K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | A$41,9789 | +0,24 % | -- | A$32,45K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | A$48,2954 | +0,68 % | -- | A$44,14K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | A$46,7131 | +0,93 % | -- | A$20,64K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | A$36,6897 | +0,16 % | -- | A$23,07K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | A$46,5640 | +0,21 % | -- | A$1,53K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | A$122,26 | +0,63 % | -- | A$41,33K |
9241 – 9255 sur 11316 résultats
Cours de l'action