Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,1819 | +0,82 % | -- | €104,36K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €35,1744 | +1,30 % | -- | €299,58K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,4430 | +0,03 % | -- | €632,53 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €35,9446 | +0,10 % | -- | €73,49K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,5431 | -0,02 % | -- | €51,68K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,1517 | +1,78 % | -- | €575,42 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €4,9668 | +19,09 % | -- | €378,29K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,6083 | -9,54 % | -- | €47,38M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €26,6599 | -7,39 % | -- | €5,96M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €54,3841 | +5,92 % | -- | €564,26K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €24,2544 | +1,59 % | -- | €8,10K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €36,6320 | +1,67 % | -- | €30,28 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €49,2241 | +6,33 % | -- | €2,06K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,5007 | +2,06 % | -- | €3,39K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €30,9913 | +1,88 % | -- | €2,70K |
9541 – 9555 sur 11316 résultats
Cours de l'action