Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | €276,98 | -0,97 % | -- | €157,80K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,1149 | +0,00 % | -- | €514,07 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,8091 | +0,39 % | -- | €8,02K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €208,40 | -0,46 % | -- | €664,34K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €85,6106 | -0,40 % | -- | €176,51K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €126,05 | +0,06 % | -- | €16,94K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €116,06 | +0,35 % | -- | €44,51K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €101,72 | +0,55 % | -- | €13,53K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €289,94 | +0,55 % | -- | €66,60K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €11,3665 | -0,75 % | -- | €282,02K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €14,6387 | +0,30 % | -- | €1,50M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €23,2605 | +0,00 % | -- | €14,63 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €214,62 | -0,37 % | -- | €3,07K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €176,96 | +0,80 % | -- | €300,57K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €56,5379 | -0,12 % | -- | €701,79 |
10981 – 10995 sur 11950 résultats
Cours de l'action