Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6879 | +0,00% | -- | €11,47K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,47 | +0,00% | -- | €31,22M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3114 | +0,00% | -- | €396,72K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8191 | +0,00% | -- | €21,52K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5441 | +0,00% | -- | €101,37K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,79 | +0,00% | -- | €992,80K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €317,92 | +0,00% | -- | €537,15K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,85 | +0,00% | -- | €464,15K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,1903 | +0,00% | -- | €1,47M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,39 | +0,00% | -- | €355,51K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,44 | +0,00% | -- | €147,00K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,4040 | +0,00% | -- | €140,22K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €250,02 | +0,00% | -- | €447,08K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,0890 | +0,00% | -- | €2,65M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,63 | +0,00% | -- | €9,60K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham