Comunicazione importante: modifica ai livelli VIP di volume di trading EEA in arrivo
Gentili utenti OKX,
è previsto un aggiornamento al volume di trading dei livelli VIP per tutti i clienti con un conto solo spot (clienti che non hanno aperto un conto derivati), a partire dal 9 ottobre 2026 alle 10:00 UTC+2.
Leggere attentamente questa comunicazione per capire come questi cambiamenti possono influire sulle attività di trading.
Modifiche principali per i clienti con un conto solo Spot
Nuovi livelli VIP di volume di trading
La tabella riportata qui di seguito mostra i nuovi livelli VIP del volume di trading che saranno in vigore per le coppie di spot trading dopo la modifica. Le soglie degli asset sono valutate a livello di conto; il volume di trading è calcolato sugli ultimi 30 giorni.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.100% | 0.200% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.090% | 0.180% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.080% | 0.160% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.060% | 0.140% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.040% | 0.120% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.030% | 0.100% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.000% | 0.080% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | 0.000% | 0.070% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | 0.000% | 0.060% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | 0.000% | 0.040% | 80,000,000 | ||
*Tutte le coppie escluse stablecoin e coppie a zero commissioni.
Consultare la pagina Commissioni di trading della propria giurisdizione per verificare gli ultimi tassi in vigore.
Panoramica per clienti con un conto derivati
Mercati Spot
Le commissioni del mercato spot, i livelli di volume di trading e le soglie degli asset per i clienti con un conto derivati rimangono invariate. La tabella sottostante mostra una panoramica delle commissioni attuali. Le soglie degli asset sono valutate a livello di conto; il volume di trading è calcolato sugli ultimi 30 giorni.
| Tier | Assets (EUR) | Volume (EUR) | All Pairs* | Stablecoins | 24h Crypto Withdrawal Limit (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker Fee | Taker Fee | Maker Fee | Taker Fee | ||||
| Regular | 0 | 0 | 0.0800% | 0.1000% | 0.000% | 0.050% | 10,000,000 |
| VIP 1 | 100,000 | 1,000,000 | 0.0675% | 0.0800% | 24,000,000 | ||
| VIP 2 | 200,000 | 5,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 32,000,000 | ||
| VIP 3 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 40,000,000 | ||
| VIP 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 44,000,000 | ||
| VIP 5 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | 100,000,000 | 500,000,000 | -0.0010% | 0.0230% | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | -0.0025% | 0.0200% | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | 500,000,000 | 5,000,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 80,000,000 | ||
*Tutte le coppie escluse stablecoin e coppie a zero commissioni.
Consultare la pagina Commissioni di trading della propria giurisdizione per verificare gli ultimi tassi in vigore.
Conto Derivati su OKX
Per saperne di più sul trading di derivati, consulta questo articolo.
Per aprire un conto derivati su OKX, tutti i clienti devono completare una valutazione di appropriatezza. Consulta questo articolo per saperne di più sulla valutazione.
Hai delle domande?
Invitiamo gli utenti OKX a esaminare queste modifiche e a modificare le strategie di trading in base alle necessità. Per ulteriori dettagli, contattare l'Assistenza clienti.
Clienti istituzionali e VIP
Per assistenza, contattare il proprio Relationship Manager nell'app OKX o inviare un'e-mail a institutional@okx.com.
Grazie per la collaborazione.
Il team OKX
Avvertenza sul rischio: gli asset digitali e gli strumenti finanziari sono altamente speculativi e soggetti a forte volatilità, possono diventare illiquidi in qualsiasi momento e gli investitori possono perdere l'intero valore del loro investimento. Prima di fare trading con qualsiasi asset digitale o strumento finanziario, è necessario fare le proprie ricerche e valutare la propria propensione al rischio. OKX non è responsabile per eventuali perdite derivanti dal trading di asset digitali o strumenti finanziari. Consulta i Termini di servizio e l'Informativa sui rischi e sulla conformità EEA per maggiori informazioni.