Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VET VERMILION ENERGY INC. | €9,6392 | +0,00% | €1,47B | €1,28M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,9745 | -0,04% | €1,47B | €267,38K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,4405 | +0,81% | €1,47B | €4,13M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,4984 | +0,70% | €1,47B | €6,34M | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €9,6651 | +0,00% | €1,47B | €9,07M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €9,7516 | +0,00% | €1,46B | €1,84M | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €10,4648 | -0,04% | €1,46B | €7,17M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €27,0589 | +0,06% | €1,46B | €329,61K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €21,0765 | +0,04% | €1,45B | €319,44K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €11,4028 | +0,00% | €1,45B | €491,64K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,8284 | -0,03% | €1,45B | €1,22M | |
ZYME Zymeworks Inc. | €19,8057 | +0,13% | €1,45B | €388,74K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,9530 | +0,56% | €1,45B | €911,09K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,0714 | +0,00% | €1,45B | €728,53K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,8277 | +0,09% | €1,45B | €1,72M |
2221 – 2235 de 11359 resultados
Preço das ações