Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | €6,9036 | +0,00% | €1,10B | €1,54M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €17,9391 | +0,29% | €1,10B | €152,15K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €27,1539 | +0,05% | €1,10B | €124,17K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | €13,2908 | +0,13% | €1,09B | €2,13M | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,2740 | +0,00% | €1,09B | €3,89M | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,2790 | +0,00% | €1,09B | €352,78K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €22,4497 | -0,08% | €1,09B | €547,60K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €13,9277 | +0,00% | €1,09B | €134,98K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €7,1274 | +0,00% | €1,09B | €1,36M | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | €3,6369 | +0,12% | €1,09B | €4,70M | |
YELP YELP INC. | €19,8845 | +0,00% | €1,09B | €439,79K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | €3,0903 | +0,00% | €1,08B | €5,10M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,8948 | +0,00% | €1,08B | €535,44K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | €23,8528 | -0,14% | €1,08B | €262,44K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9,4430 | -0,09% | €1,08B | €268,30K |
2461 – 2475 de 11359 resultados
Preço das ações