Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | $10,4268 | -0,06% | $67,52M | $9,39K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | $5,5000 | +0,00% | $67,47M | $4,47K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | $1,4250 | -10,90% | $67,41M | $7,89M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | $1,5000 | -0,66% | $67,34M | $21,76K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | $4,1100 | +6,48% | $67,24M | $25,66K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | $12,1800 | -0,16% | $67,17M | $218,00 | |
CTM Castellum, Inc. | $0,69580 | +0,07% | $67,03M | $412,37K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | $3,6300 | -3,20% | $66,94M | $37,25K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,7650 | +0,28% | $66,86M | $35,38K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | $0,85000 | -4,60% | $66,56M | $1,49M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | $4,7100 | -5,23% | $66,44M | $140,63K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0,27050 | -5,05% | $66,42M | $4,58M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $5,5400 | -4,97% | $66,35M | $80,70K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,7200 | +0,00% | $66,31M | $7,72K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | $2,6100 | -0,38% | $66,27M | $55,87K |
4786 – 4800 de 11316 resultados
Preço das ações