Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,4550 | +1,36% | -- | $11,54K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7100 | +1,32% | -- | $44,86K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $216,87 | +1,49% | -- | $491,61K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $389,04 | +2,37% | -- | $427,65K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,95 | +0,95% | -- | $922,49K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,54 | +0,95% | -- | $1,62M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,95 | +0,93% | -- | $513,93K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $424,90 | +1,12% | -- | $150,79K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,52 | +0,60% | -- | $74,00K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,74 | +1,35% | -- | $236,19K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $49,8300 | -1,54% | -- | $1,00M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $124,88 | -0,45% | -- | $61,31K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,9700 | -0,67% | -- | $452,25K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,33 | +3,75% | -- | $357,23K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,39 | +0,76% | -- | $6,08K |
7321 – 7335 de 11359 resultados
Preço das ações