Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $14,3800 | +0,23% | -- | $12,97K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,4600 | +0,00% | -- | $20,10K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $42,3011 | +0,00% | -- | $24,31K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,4500 | +0,00% | -- | $107,75K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,0103 | +0,00% | -- | $803,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $115,91 | +0,00% | -- | $56,43K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $49,7250 | +0,00% | -- | $58,36K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $45,2500 | +0,00% | -- | $24,85K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1800 | +0,00% | -- | $7,39K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,5170 | +0,00% | -- | $16,22K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $31,6225 | +0,00% | -- | $3,75K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1350 | +0,00% | -- | $311,00 | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2500 | +0,06% | -- | $241,00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $51,0700 | +0,00% | -- | $44,92K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | $39,5721 | +0,00% | -- | $1,67K |
8026 – 8040 de 11359 resultados
Preço das ações