Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €75,3262 | +0,88% | -- | €13,53K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,4733 | +1,72% | -- | €2,592 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,8550 | -0,21% | -- | €41,71K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,0381 | +0,94% | -- | €1,75K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,8896 | +0,03% | -- | €838,90K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,5895 | +0,00% | -- | €640,29 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,5593 | +0,01% | -- | €1,12K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,4614 | +1,23% | -- | €713,51K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,3153 | +0,55% | -- | €325,76 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,4858 | -0,07% | -- | €5,74K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €138,86 | +1,65% | -- | €61,55K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,9737 | +1,98% | -- | €342,18 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €98,3562 | +1,66% | -- | €63,56K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,8154 | +0,84% | -- | €391,43 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €66,3067 | +0,97% | -- | €25,94K |
8431 – 8445 de 11316 resultados
Preço das ações